close
close

Het treinstation Hoogezand-Sappemeer wordt nog minder gewaardeerd dan jaren geleden

Hoe beoordeelt u uw station?

Dit zijn de cijfers per station in Groningen. Tussen haakjes staat de beoordeling die de zender in 2022 ontving.

1. Zuidhorn 8 (7,9)

2. Roodeschool 7,8 (7,3)

3. Delfzijl 7,7 (7,2)

4. Stedum 7,6 (7,3)

5. Zuidbroek 7,6 (7,4)

6. Bad Nieuweschans 7,5 (7,1)

7. Haar 7,5 (7,7)

8. Sauwerd 7,5 (7,6)

9. Gebruik 7,4 (7,2)

10. Groningen Europapark 7,4 (7,6)

11. Kropswolde 7,4 (7,6)

12. Schema 7.4 (7.3)

13. Loppersum 7,4 (7,3)

14. Warffum 7.3 (7.2)

15. Appingedam 7,3 (7,3)

16. Grijpskerk 7.2 (7.3)

17. Baflo 7,2 (7,5)

18. Groningen 7,2 (7,3)

19. Winschoten 7,1 (7,4)

20. Martenshoek 7.1 (7.1)

21. Veendam 7,0 (6,7)

22. Bedum 7,0 (6,9)

23. Uithuizermeeden 7,0 (6,8)

24. Winsum 6,8 (7,3)

25. Delfzijl-West 6,7 (6,8)

25. Groningen Noord 6,7 (-)

27. Uithuizen 6,5 (6,6)

28. Hoogezand-Sappemeer 6,5 (6,6)

Station Eemshaven is niet opgenomen in Stationsmonitor 2023 omdat daar nog maar heel weinig reizigers instappen. Slechts één of meerdere keren per dag arriveert er een trein op het station.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *